Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 12 février 2023, 13:30
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 17 |
11.76 2 | 17 |
92.31 1 | 13 |
123 | 0.879 | 58 |
![]() |
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 7 |
7.69 1 | 13 |
88.24 2 | 17 |
140 | 0.943 | 64 |
Saison régulière - Saison 2022-2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
38 | 126 | 111 | 3.32 | 2.92 | 30.39 | 31.92 |
82.58 27 | 155 |
83.75 26 | 160 |
490 |
![]() |
39 | 124 | 91 | 3.18 | 2.33 | 32.08 | 25.77 |
82.53 29 | 166 |
85.23 22 | 149 |
475 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
27 | Aucoin, Elie | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Beaunoyer, Emile | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Bisson, Gabriel-Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Blais, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Bouchard, Tommy | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Boudreau, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Bélanger, Louis-Francois | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Carbonneau, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Dubé, Elliot | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Dubé, Mathys (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Hamelin, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | L'Italien, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Larochelle, Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Lebrasseur, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Massé, Cédric | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Mercier, François-Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Poirier, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Ouellet, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Desmarais, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Lambert, Pierre | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Poirier, Jacob (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Fournier, Émile (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Martin, Matis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Castonguay, William (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
88 | Kane, Christopher | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Loranger, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Beaudoin, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Duguay, Elliott | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Lachance, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Chapdelaine, Mickaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Doucet, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Dubreuil, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Poulin, Renaud | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Faucher, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Dumais, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Gagnon, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Vincent, Édouard | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Lemire, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Régis, Victor | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Tremblay, Jean-Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Carrier, Shawn | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Lacerte, Isaac | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Ouellet, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Cournoyer, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Beaunoyer, Emile | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | Massé, Cédric | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | Castonguay, William (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Régis, Victor | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | Cournoyer, Alexis | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Maclure, Mike | Entraîneur-Chef | ||||||||
Baribeau, Brendon | Assistant Entraineur | ||||||||
Courbron, Pierre-Yves | Assistant Entraineur | ||||||||
Bélanger, Charles | Thérapeute | ||||||||
Mercier, Pierre | Préposé à l'équipement | ||||||||
Daneau, Alex | Assistant Entraineur | ||||||||
Michaud, Marc | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Gaudeault, Yan-Cédric | Assistant Entraineur | ||||||||
Forcier, Gabriel | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Roberge, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
Montambeault, Roxane | Thérapeute | ||||||||
Désilets, François | Thérapeute | ||||||||
Hould, Samuel | Assistant Entraineur | ||||||||
Royer, Rémi | Entraineur - Gérant |
