Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 10 février 2023, 19:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
0.00 0 | 3 |
75.00 1 | 4 |
31 | 0.792 | 12 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
25.00 1 | 4 |
100.00 0 | 3 |
24 | 0.968 | 12 |
Saison régulière - Saison 2022-2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 124 | 91 | 3.18 | 2.33 | 32.08 | 25.77 |
82.53 29 | 166 |
85.23 22 | 149 |
475 |
![]() |
38 | 138 | 80 | 3.63 | 2.11 | 30.16 | 29.29 |
73.61 38 | 144 |
86.82 17 | 129 |
298 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
88 | Kane, Christopher | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Loranger, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Beaudoin, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Duguay, Elliott | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Lachance, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Chapdelaine, Mickaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Doucet, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Dubreuil, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Poulin, Renaud | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Faucher, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Dumais, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Gagnon, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Vincent, Édouard | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Lemire, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Régis, Victor | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Tremblay, Jean-Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Carrier, Shawn | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Lacerte, Isaac | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Ouellet, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Cournoyer, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
14 | Wen, Xiang | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Damphousse, Bo | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Nobert, Mateo | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Aziz, Luca | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Lazare, Jayden | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Ruest, Arnaud | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Marcotte, Tim | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Lacelle, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Lemonnier, Ludovick | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Eric, Matthew | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Razon, Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Parent, Isaiah | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | El-Hawat, Marc | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | KOLLIAS, BILLY | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Bremshey-Guillemette, Lucas | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Dumais, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Rosa, Julian | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Filaj, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Davis, Connor | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Ricci, Gabriel Aidan | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Mcnab, Patrick (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Régis, Victor | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | Cournoyer, Alexis | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Lacelle, William | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | Lemonnier, Ludovick | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Gaudeault, Yan-Cédric | Assistant Entraineur | ||||||||
Forcier, Gabriel | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Roberge, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
Montambeault, Roxane | Thérapeute | ||||||||
Désilets, François | Thérapeute | ||||||||
Hould, Samuel | Assistant Entraineur | ||||||||
Royer, Rémi | Entraineur - Gérant |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Saltarelli, Erasmo | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Choules, Ron | Entraîneur-Chef | ||||||||
Cochrane, Donovan | Thérapeute | ||||||||
Zarbatany, Matthew | Assistant Entraineur | ||||||||
Sacratini, Vezio | Entraîneur | ||||||||
Korizis, Evan | Entraîneur | ||||||||
Melnick, Max | Préposé à l'équipement | ||||||||
Aziz, Andrew | Préposé vidéo |
